| Продажа | Запчасти, комплектующие для ж/д транспорта (цены указаны в рублях) 1	Аппарат поглощающий 106.02.000-2СБ Ш-2В-90	15 700,00
 2	Аппарат поглощающий АП-90	40 000,00
 3	Балочка центрирующая	850,00
 4	Вентиль ВВ-32, 75 вольт	1 600,00
 5	Вкладыши МОП 8ТХ.263.178/179	23 500,00
 6	Втулка цилиндра (в сборе) 6Д49.36спч-1	38 500,00
 7	Гидромотор МГ112/32 У1	25 000,00
 8	Гидромотор МН56/32У-1	20 000,00
 9	Гильза цилиндра 2Д100.01Сб-4	32 200,00
 10	Главная часть воздухораспределителя 270-023	2 800,00
 11	Головка кардана	1 300,00
 12	Гидропередача УГП 230 после кап ремонта	по договоренности
 13	Двигатель ЯМЗ 240 м2 новый (2 шт) СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ	600 000,00
 14	Диск муфты ТЭМ1.40.20.116	65,00
 15	Диск муфты ТЭМ2.85.60.162	45,00
 16	Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046	1 250,00
 17	ЗМД Манжета	1 300,00
 18	ЗПК	850,00
 19	Клапан  Э175	1 300,00
 20	Клапан впускной Д49	0,00
 21	Клапан впускной Д49.78.05	2 100,00
 22	Клапан выпускной 11Д40.84.1спч-4	2 200,00
 23	Клапан Э155	2 500,00
 24	Клин фрикционный М116198.00.03	860,00
 25	Колесо ходовое (кран козловой) 53.000-00.000 РЭ R-600Х110	45 000,00
 26	Колодка вагонная тип С	400,00
 27	Колодка композиционная 25-610	280,00
 28	Компрессор КТ 6	300 000,00
 29	Коромысло большое в сборе  0210.05.020 	6 900,00
 30	Коромысло малое в сборе 0210.05.010	5 750,00
 31	Кран 254	8 500,00
 32	Кран 326	3 800,00
 33	Кран 4200	750,00
 34	Кран 4300	600,00
 35	Кран 4301	850,00
 36	Кран 4302	700,00
 37	Кран 4303	1 400,00
 38	Кран 4308	1 500,00
 39	Кран 4313	1 700,00
 40	Кран 4314	850,00
 41	Кран 4327	800,00
 42	Кран индикаторный 2Д100.06Сб	2 950,00
 43	Кран машиниста 394, 395	14 500,00
 44	Крышка Д50 (голая)	29 000,00
 45	Крышка цилиндра 5Д49.78спч-1	65 000,00
 46	Лопатка 1А-9ДГ исп.2/2ТЭ116 6ТК.04.003-10	1 722,00
 47	Магистральная часть воздухораспределителя 483	2 500,00
 48	Манипулятор от АГД	100 000,00
 49	Муфта 9Д100.37.140	7 400,00
 50	Наличник ТЭ.30.35.40.126 (ТГМ4.35.40.138)	430,00
 51	Наличник ТЭ.30.35.40.127 (ТГМ4.35.40.139)	185,00
 52	Наличник ТЭ.30.35.40.128 (ТГМ4.35.40.141)	185,00
 53	Наличник ТЭ3.17.091-1 (ТГМ3.35.60.117) (ТЭМ1.35.05.124)	615,00
 54	Наличник ТЭ3.17.13.16 (ТГМ3.36.60.175)	185,00
 55	Насос  4ВЦ50/12	31 200,00
 56	Насос  топливный 6ТН14.16.000.000.06	98 000,00
 57	Насос  топливный 961В.0616.23.000-5 	по договоренности
 58	Насос водяной 2Д100.11Сб-4	86 135,00
 59	Насос водяной 9Д100.11Сб-2	89 800,00
 60	Насос водяной Д49.123спч	28 300,00
 61	Насос масляный 2Д50	34 450,00
 62	Насос топливный 10Д100.27.101сб	5 500,00
 63	Насос топливоподкачивающий 0210.22.000-1	24 610,00
 64	Насос топливоподкачивающий 0217.22.000 	27 000,00
 65	Насос топливоподкачивающий Д42.115спч	30 700,00
 66	Пара плунжерная Д67.19.12.0	2 200,00
 67	Помпа 2Д100.32.010Сб	7 600,00
 68	Помпа топливоподкачивающая 2Д100.32.010сб	7 500,00
 69	Распылитель  Д49.107.4спч	650,00
 70	Регулятор  9Д100.36сб	86 000,00
 71	Регулятор 3РД	7 900,00
 72	Регулятор в сборе 10ВРН-30	49 200,00
 73	Регулятор в сборе 11ВРН-50 	61 000,00
 74	Регулятор давления АК-11Б	6 000,00
 75	Редуктор 348	2 000,00
 76	Рубашка 6Д49.36.02	8 600,00
 77	Рукав 369А	1 500,00
 78	Рукава Р17  (Казахстан)	650,00
 79	Рукава Р17 (Россия)	850,00
 80	РЧО Д50.27.200Сб	55 300,00
 81	РЧО Д50.36сб	55 300,00
 82	Секция масляная ТЭ3.02.005	20 500,00
 83	Секция радиатора водяная Р62.131.000	18 500,00
 84	Секция радиатора унифицированная 7317.000	19 500,00
 85	Секция топливного насоса Д50.27.101сб 	15 500,00
 86	Секция топливного насоса Д50.27.101сб-3	20 500,00
 87	Стартер ПСУ2	75 000,00
 88	ТНВД Д49.107спч2	7 600,00
 89	ТНВД Д49.107спч4	18 500,00
 90	Топливный насос Д67.19.01.00 	9 800,00
 91	Триангель 100.40.010-2сб	5 200,00
 92	Установка соплового аппарата 1А-9ДГ исп.2/2ТЭ116 6ТК.03.120спч 	61 000,00
 93	Устройство Блокировки Тормза 367	25 000,00
 94	Форсунка АГС 8К.09.00.00-4К	6 500,00
 95	Форсунка Д49.85спч-01	4 060,00
 96	Форсунка Д50.17.1 сб	5 100,00
 97	Форсунка Д67.20.01.00	5 000,00
 98	Цилиндр тормозной 188Б	10 000,00
 99	Электродвигатель тяговый ДК 309 МАУ 53 Квт	180 000,00
 100	Электродвигатель тяговый ДК31-У-2  12кВт	160 000,00
 
 
 
 
 
					
						| Регион: | Республика Удмуртия |  
						| Дата публикации: | 08:40:03 11.10.2016 |  
						| Просмотров объявления: | 2418 |  |